Рекомендований рівень ФАу сироватці крові, хворих на ФКУ різного віку, під час дієтотерапії
| Вік і періоди життя пацієнтів | Рівень ФА | |
| мкмоль/л | мг% | |
| 0-6 років | 120-360 | 2-6 |
| 7-9 років | 120-360 | 2-6 |
| 10-12 років | 120-360 | 2-6 |
| 13-15 років | 120-360 | 2-6 |
| 16-18 років | 120-360 | 2-6 |
| 18 років і більше | 120-360 | 2-6 |
| передконцептуальний період і період вагітності | 120-240 | 2-4 |











