Схема диспансерного спостереження при ФКУ
| Консультант | До 1 року | 1-3 роки | 3-5 років | 6-8 років | 9-18 років | старше 18 років | |
| Генетик | 1 р./ 1 міс. | 1 р./ 3 міс. | 1 р./ 3міс. | 1 р./ 6міс. | 1 р./ 6 міс. | 1 р./ 6 міс. | |
| Районний педіатр | до 1 міс. - 4 р.\ міс; після 1 м.-2 р./міс. | 1 р./ 3 міс. | 1 р./ 3 міс. | 1 р./ 3 міс. | 1 р./ 3 міс. | 1 р./ 3 міс. | |
| Дитячий психіатр Діти з /без психічних порушень | в 6 міс., 12 міс. | 1 р/ 3 міс. 1 р/ 2 міс. | 1 р./ 6 міс. 1 р/ 3 міс. | 1 р./12 міс. 1 р./ 6 міс. | За потребою 1 р./ 6 міс. | За потребою 1 р./ 6 міс. | |
| Дитячий невролог | 2 р./ міс. | 1 р./ 3 міс. | 1 р./ 6 міс. | 1 р./ 6 міс. | За потребою | За потребою | |
| Дієтолог | 2 р./ міс. | 1 р./ 3 міс. | 2 р./ рік | 1 р./ рік | 1 р./ 3 міс. | 1 р./ 3 міс. | |
| Логопед | 1 р./рік | ||||||
| Гінеколог | 1 р./ 6 міс. | 1 р./ 6 міс. | |||||
| Контроль клінічного та біохімічного статусу | До 1 року | 1-3 роки | 3-5 років | 6-8 років | 9-18 років | старше 18 років | |
| Рівень ФА крові | 4 р./ міс. | 2 р./ міс. | 2 р./ міс. | 2 р./ 1 міс. | 1 р./ 1 міс. | 1 р./3 міс. | |
| Клінічний аналіз крові, сечі | 1 р. / 3 міс., | 1 р./ 3 міс. | 1 р./ 3 міс. | ||||
| Біохімічний профіль | 1 р./ 3 міс. | 1 р./ 3 міс. | |||||
| Електроенцефалограма | 1 р./ 6 міс. | За потребою | |||||
| УЗ дослідження | 1 р./ 3 міс. | 1 р./ 6 міс. | За потребою | ||||
Рекомендована схема диспансерного спостереження вагітної з ФКУ
| Перша консультація | Щоденно | Щомісячно | ||
| ДО ЗАЧАТТЯ | ||||
| Консультація лікаря - генетика | X | X | ||
| Дієтологічна анкета | X | 1 раз в два - три тижня | ||
| Вага | X | |||
| Зріст | X | |||
| Лабораторні аналізи: | X= | |||
| Фенілаланін | X | X | ||
| Альбуміни | X | |||
| Тирозин | X | |||
| Феритин | X | |||
| Холестерин | X | |||
| Селен | X | |||
| Вітамін В12 | X | |||
| Фолієва кислота | Х | |||
| ПРОТЯГОМВАГІТНОСТІ | ||||
| Консультація у лікаря | X | X | ||
| Дієтологічна анкета | X | X (1-й триместр) | X (2-3-триместр) | |
| Вага | X | X | ||
| Лабораторні аналізи: | X | |||
| Фенілаланін | X | l-й триместр щотижнево, далі 1 раз на 2 тижню | ||
| Альбуміни | X | До 12, 20 і 30 тиж. Ваг. | ||
| Тирозин | X | До 12, 20 і 30 тиж. Ваг. | ||
| Феритин | X | До 12, 20 і 30 тиж. Ваг. | ||
| Холестерин | X | До 12, 20 і 30 тиж. Ваг. | ||
| Селен | X | До 12, 20 і 30 тиж. Ваг. | ||
| Вітамін В12 | X | До 12 тиж. ваг. | ||
| Фоліева кіслота | X | До 12 тиж. ваг. | ||
| Аналіз крові (загальний) | X | До 12, 20 і 30 тиж. Ваг. | ||
| Ультразвукове дослідження | X | На 10-12, 18-22 і 32-34 тиж. ваг. | ||











