Лікувальні амінокислотні суміші та медичні препарати для хворих на фенілкетонурію (станом на 2015 рік)
Milupa Metabolics, Німеччина
http://www.milupa-metabolics.com
| Назва | Форма випуску | Білковий еквівалент | Вік | Реєстрація в Україні |
| pku 1-mix | АКС, банка 500 г (формула) | 9,4 | 0-1 | + |
| pku 1 | АКС, банка 500 г | 50 | 0-1 | + |
| pku 2-prima | АКС, банка 500 г | 60 | 1-8 | + |
| pku 2-mix | АКС (формула) банка 500 г | 27 | 1-8 | - |
| pku 2-secunda | АКС, банка 500 г | 70 | 9-14 | + |
| pku 3-advanta | АКС, банка 500 г | 70 | 15+ | - |
| pku 3-tempora | АКС (формула), банка 500 г | 31,1 | До, під час вагітності та лактації | - |
| pku 3-tablets | таблетки | - | ||
| pku 2/ pku 3 | АКС, банка 500 г | 66,8/68 | 1-14/15+ | + |
| Іншіформи: pku 2-mix vanilla pku 2-shake strawberry and choco pku 2-activa tomato pku 2-fruta exotic fruits pku 2-fruta red fruits pku 3-shake pink orange pku 3-shake mokka pku 3-shake cacao pku 3-activa tomato | Саше Саше Саше Напій готовий Напій готовий Саше Саше Саше Саше | 9-14 15+ | - - - - - - - - - - |
Nutricia Metabolics, Німеччина
http://www.nutricia.co.uk/products/category/phenylketonuria
| Periflex® Infant | АКС, банка 400 г | 13 | 0-1 | - |
| Periflex® Junior Plus | АКС, банка 400 г | 28 | 1-8 | - |
| Periflex® LQ | Напій готовий | - | ||
| PhenylAde™ GMP | АКС, банка 400 г | 10 | 1+ | - |
| Periflex® Advance | АКС, банка 400 г | 35 | 8+ | - |
| PhenylAde® PheBLOC | ВНАК | 12+ | - | |
| PKU Lophlex® LQ | Напій готовий | + | ||
| PhenylAde®60 Drink Mix | АКС, банка 400 г | 60 | 1+ | - |
| Lophlex® Powder | саше | 10 | 9+ | - |
| Phlexy-10™ Tablets | таблетки | 8,33 на 10 шт | 1+ | - |
| PhenylAde® Essential Drink Mix | АКС, банка 400 г | 25 | 1+ | - |
| PhenylAde® Amino Acid Blends | саше | 81 | 1+ | - |
| PhenylAde®40 Drink Mix | саше | 40 | 1+ | - |
| XPhe Maxamaid® | АКС, банка 454 г | 25 | 1-8 | - |
| XPhe Maxamum® | АКС, банка 454 г | 40 | 8+ | - |
| PhenylAde® RTD | Напій готовий | 4+ | - | |
| Lanaflex | ВНАК, саше | 18+ | - | |
| PhenylAde® Amino Acid Bars | батончики | 1+ | - | |
| Phlexy-10™ Drink Mix | саше | 1+ | - | |
| Phlexy-10™ Capsules | таблетки | 1+ | - | |
| PKU amamix infant | АКС, банка 400 г | 13 | 0-1 | + |
| PKU amamix junior | саше | 1-10 | - | |
| PKU amamix first spoon | саше | 6 місяців -5років | - | |
| PKU anamiх junior LQ | Напій готовий | - | ||
| PK Aid-4 | АКС, банка 500 г | 79 | 1+ | - |
| Lophlex | 72 | 8+ | - | |
| P-AM 1 | АКС, банка 500 г | 75 | 1-4 | + |
| P-AM 2 | АКС, банка 500 г | 75 | 4-8 | + |
| P-AM 3 | АКС, банка 500 г | 75 | 8+ | + |
Інфапрім, Росія http://lioana.com
| Афенілак 13 | АКС, банка 500 г | 13 | 0-1 | - |
| Афенілак 15 | АКС, банка 500 г | 15 | 0-1 | + |
| Афенілак 20 | АКС, банка 500 г | 20 | 0-1 | - |
| Афенілак 40 | АКС, банка 500 г | 40 | 1+ | - |
| Нутріген 30 | АКС, банка 500 г | 30 | 1+ | - |
| Нутриген 70 | АКС, банка 500 г | 70 | 1+ | + |
| Нутріген 75 | АКС, банка 500 г | 75 | 1+ | + |
| МД міл ФКУ | АКС, банка 400 г | + | ||
| МД міл ФКУ 0 | АКС, банка 400 г | - | ||
| МД міл ФКУ 1 | АКС, банка 400 г | - | ||
| МД міл ФКУ 2 | АКС, банка 400 г | - | ||
| МД міл ФКУ 3 | АКС, банка 400 г | - | ||
| МД міл ФКУ преміум | АКС, банка 400 г | - |
ComidaMED, Dr. Schär Medical Nutrition GmbH,Німеччинаhttp://www.comidamed.de/
| Comida-PKU A Formula LCP | АКС, банка 500 г | 11,8 | 0-1 | - |
| Comida-PKU A | АКС, банка 500 г | 59,8 | 0-1 | - |
| comida-PKU B formula | АКС, банка 500 г | 31,1 | 1-14 | - |
| comida-PKU B | АКС, банка 500 г | 73,0 | 1-14 | - |
| comida-PKU C formula | АКС, банка 500 г | 45,0 | 15+ | - |
| comida-PKU C | АКС, банка 500 г | 75,0 | 15+ | - |
PreKUlab (Данія) http://prekulab.ru/
| Аvonil | АКС, таблетки | 1+ | + |
| PreKUnil (ВНАК) | таблетки | 7+ | + |
| NeoPhe (ВНАК) | таблетки | 7+ | + |
Merck Serono, Швейцарія
| KUVAN | таблетки | 4+ | Лікування атипових форм ФКУ | + |











