Хімічний склад і харчова цінність продуктів (російські дані)
Овочі
| Назва продукту | Білки, грам на 100г продукту | Жири, грам на 100г продукту | Вуглеводи, грам на 100г продукту | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Баклажани | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
| Кабачки | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 27 |
| Капуста білоголова | 1.8 | 0.1 | 5.4 | 28 |
| Капуста квашена | 1.5 | 0.3 | 4.0 | 26 |
| Капуста брюссельська | 4.8 | 6,7 | 46 | |
| Капуста кольрабі | 2.8 | 10.7 | 42 | |
| Капуста червоноголова | 1.8 | 6.1 | 31 | |
| Капуста цвітна | 2.5 | 0.3 | 4.0 | 29 |
| Картопля | 2 | 0.1 | 19.7 | 83 |
| Картопля молода | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
| Картопля солодкий (батат) | 2 | 14.6 | 61 | |
| Цибуля зелена | 1.7 | 4.6 | 19 | |
| Цибуля-порей | 2 | 7.3 | 40 | |
| Цибуля ріпчаста | 1.4 | 10.4 | 41 | |
| Морква | 1.3 | 0.1 | 9.7 | 33 |
| Огірки | 0.8 | 0.1 | 3.0 | 15 |
| Огірки солоні | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 13 |
| Пастернак (корінь) | 1.4 | сл. | 12.9 | 47 |
| Патисони | 0.6 | 0.1 | 5.4 | 19 |
| Перець зелений солодкий | 1.3 | сл. | 4.7 | 23 |
| Перець червоний солодкий | 1.3 | сл. | 4.7 | 23 |
| Петрушка | 3.7 | 0.4 | 9.5 | 49 |
| Петрушка (корінь) | 1.5 | 0.6 | 11.0 | 47 |
| Ревінь (черешки) | 0.7 | 0.1 | 4.3 | 16 |
| Редис | 1.2 | 0.1 | 4.1 | 20 |
| Редька | 1.9 | 0.2 | 8 | 35 |
| Ріпа | 1.5 | сл. | 6.7 | 27 |
| Салат | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 14 |
| Буряк | 1.7 | 0.1 | 9 | 48 |
| Селера | 3 | |||
| Селера (корінь) | 1.3 | 0.3 | 6.7 | 31 |
| Спаржа | 1.9 | 0.1 | 3.6 | 21 |
| Томати | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 19 |
| Кріп | 2.5 | 0.5 | 7.6 | 31 |
| Хрін | 2.5 | 0.4 | 16.0 | 71 |
| Черемша | 2.4 | 0.1 | 7.1 | 36 |
| Часник | 6.5 | 21.2 | 21 | |
| Шпинат | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 21 |
| Щавель | 1.5 | сл | 4 | 19 |
Баштанні, фрукти, цитрусові
![]() | ![]() | ![]() |
| Кавун | 0.7 | 0.2 | 8.8 | 38 |
| Диня | 0.6 | 9.6 | 39 | |
| Гарбуз | 1 | 0.1 | 6.5 | 29 |
| Абрикоси | 0.9 | 0.1 | 10.5 | 46 |
| Айва | 0.6 | 0.5 | 8.9 | 38 |
| Алича | 0.2 | 6.9 | 27 | |
| Ананас | 4.0 | 0.2 | 11.8 | 48 |
| Банани | 1.5 | 0.1 | 22.4 | 91 |
| Вишня | 0.8 | 0.5 | 11.3 | 49 |
| Гранат | 0.9 | 17.0 | 75 | |
| Груша | 0.4 | 0.3 | 10.7 | 42 |
| Інжир | 1.3 | 0.4 | 13.0 | 60 |
| Кизил | 1 | 10.5 | 44 | |
| Персики | 0.9 | 0.1 | 10.4 | 58 |
| Горобина | 1.4 | 0.1 | 11.8 | 43 |
| Чорноплідна горобина | 1.5 | 0.1 | 13.6 | 52 |
| Зливу | 0.8 | 9.9 | 43 | |
| Хурма | 0.6 | 0.3 | 16.5 | 71 |
| Черешня | 1.1 | 0.4 | 11.5 | 50 |
| Шовковиця | 0.7 | 13.6 | 52 | |
| Яблука | 0.4 | 0.4 | 11.3 | 46 |
| Яблука зимові | 0.4 | 0.4 | 11.3 | 46 |
| Ківі | 0.9 | 0.6 | 10.3 | 50 |
| Манго | 0.5 | 0.3 | 12.8 | 56 |
| Апельсин | 0.9 | 0.2 | 8.4 | 38 |
| Грейпфрут | 0.9 | 0.2 | 8.7 | 35 |
| Лимон | 0.9 | 0.1 | 3.6 | 31 |
| Мандарин | 0.8 | 0.3 | 8.6 | 38 |
Ягоди

| Брусниця | 0.7 | 0.5 | 8.6 | 40 |
| Виноград | 0.4 | 0.2 | 17.5 | 69 |
| Лохина | 1 | 8.2 | 35 | |
| Ожина | 2 | 5.3 | 33 | |
| Суниця | 0.8 | 0.4 | 11.2 | 34 |
| Журавлина | 0.5 | 6.8 | 26 | |
| Аґрус | 0.7 | 0.2 | 9.9 | 44 |
| Полуниця | 0.8 | 8.1 | 41 | |
| Малина | 0.8 | 0.3 | 9.0 | 41 |
| Морошка | 0.8 | 9.8 | 28 | |
| Обліпиха | 0.9 | 2.5 | 10.2 | 52 |
| Смородина біла | 0.3 | 8.7 | 39 | |
| Смородина червона | 0.6 | 0.2 | 8.0 | 38 |
| Смородина чорна | 1 | 0.2 | 8.0 | 40 |
| Чорниця | 1.1 | 0.6 | 8.6 | 40 |
| Шипшина свіжий | 1.6 | 14 | 51 | |
Фрукти сушені

| Урюк | 5 | 0 | 67.5 | 227 |
| Курага без кісточки | 5.2 | 0 | 65.9 | 272 |
| Ізюм | 1.8 | 0 | 70.0 | 276 |
| Інжир | 7.0 | 0 | 13.9 | 272.5 |
| Груша | 2.3 | 0 | 62.1 | 201 |
| Сливи | 2.3 | 0 | 65.6 | 264 |
| Чорнослив | 2.3 | 0 | 68 | 273 |
| Фініки | 2.5 | 0 | 72.0 | 281 |
| Шипшина сухий | 3.4 | 0 | 60 | 221 |
| Яблука | 3.2 | 0 | 68 | 173 |
Овочі сушені
| Зелений горошок | 35 | 0.4 | 43 | 305 |
| Картопля | 6.6 | 0.3 | 76.2 | 331 |
| Картопляне пюре (пластівці) | 5.6 | 0.2 | 84.6 | 350 |
| Цибуля ріпчаста | 8.4 | 2.8 | 46.8 | 208 |
| Морква | 7.8 | 0.6 | 56.4 | 226 |
| Буряк | 9 | 0.6 | 62 | 257 |
| Селера (корінь) | 7.8 | 2 | 43.6 | 191 |
Плодоовочеві консерви

| Баклажани в томатному соусі | 1.8 | 8 | 10 | 113 |
| Зелений горошок | 3.1 | 0.2 | 7.1 | 41 |
| Квасоля стручкова | 1.2 | 0.1 | 3.1 | 16 |
| Ікра з баклажанів | 1.7 | 13.3 | 7.1 | 148 |
| Ікра з кабачків | 2 | 9 | 9.4 | 122 |
| Кукурудза цілими зернами | 2.2 | 0.4 | 9.8 | 58 |
| Оливки консервовані | 1.8 | 16.3 | 9.4 | 175 |
| Томати з шкіркою | 0.5 | сл | 2.1 | 10 |
| Томатна паста | 4.8 | 0 | 20.1 | 99 |
| Томат-пюре | 3.6 | 0 | 12.6 | 65 |
| Шпинат-пюре | 2 | 0.1 | 2.5 | 19 |
| Соус томатний гострий | 2.5 | 0 | 22.4 | 98 |
| Томатний сік | 1 | 0 | 3.3 | 18 |
| Буряковий сік | 1 | 0 | 14.6 | 59 |
| Морквяний сік | 1.1 | 0.1 | 5.6 | 26 |
| Абрикосовий сік | 0.5 | 0 | 14 | 56 |
| Айвовий сік | 0.5 | 0 | 10.6 | 45 |
| Апельсиновий сік | 0.7 | 0 | 13.3 | 55 |
| Кавуновий сік | 0.4 | 0 | 13.2 | 51.0 |
| Виноградний сік | 0.3 | 0 | 18.5 | 72 |
| Вишневий сік | 0.7 | 0 | 12.2 | 53 |
| Гранатовий сік | 0.3 | 0 | 14.5 | 64 |
| Грейпфрутовий сік | 0.3 | 0 | 8 | 36 |
| Лимонний сік | 0.6 | 0 | 3 | 25 |
| Мандариновий сік | 0.8 | 0 | 9.6 | 38 |
| Малиновий сік | 0.3 | 0 | 8.6 | 38 |
| Облипиховый сік | 0.9 | 2.3 | - | 27 |
| Персиковий сік | 0.3 | 0 | 17.2 | 66 |
| Сливовий сік | 0.3 | 0 | 16.1 | 66 |
| Чорносмородиновий сік | 0.5 | 0 | 7.9 | 40 |
| Яблучний сік | 0.5 | 0 | 11.7 | 69 |
| Варення з полуниці | 0.3 | 0 | 72.1 | 271 |
| Варення з малини | 0.6 | 0 | 72.6 | 275 |
| Варення зі сливи | 0.4 | 0 | 73.7 | 281 |
| Варення з яблук | 0.4 | 0 | 66.8 | 254 |
| Варення з абрикосів | 0.4 | 0 | 69.5 | 265 |
| Джем з чорної смородини | 0.6 | 0 | 69.2 | 265 |
| Повидло яблучне | 0.4 | 0 | 66 | 250 |
| Пюре яблучне | 0.6 | 0.1 | 19.2 | 77 |
Гриби

| Білі свіжі | 3.7 | 1.7 | 3.4 | 30 |
| Білі сушені | 20.1 | 4.8 | 27.6 | 150 |
| Лисички свіжі | 1.6 | 1.1 | 2.2 | 20 |
| Маслюки свіжі | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 9 |
| Опеньки свіжі | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 17 |
| Підосичники свіжі | 3.3 | 0.5 | 3.7 | 22 |
| Рижики свіжі | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 17 |
| Печериці свіжі | 4.3 | 1 | 1 | 27 |
Бобові

| Боби зелені | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
| Горошок зелений | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
| Квасоля (стручок) | 4 | 0.3 | 4.3 | 32 |
Крупи
| Гречана | 12.6 | 3.3 | 68 | 335 |
| Гречана (проділ) | 9.5 | 1.9 | 72.2 | 329 |
| Кукурудзяна | 8.3 | 1.2 | 75 | 337 |
| Вівсяна | 11 | 6.1 | 65.4 | 303 |
| Геркулес | 11 | 6.2 | 65.7 | 305 |
| Толокно | 11.5 | 5.8 | 68.3 | 306 |
| Пшоняна | 11.5 | 3.3 | 69.3 | 348 |
| Рисова | 7 | 1 | 77.3 | 330 |
| Перлова | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 320 |
| Ячменевая | 10 | 1.3 | 71.7 | 324 |
| Манна | 10.3 | 1 | 73.3 | 328 |
Вироби з борошна
| Борошно пшеничне, в/с | 10.3 | 1.1 | 70.6 | 334 |
| Борошно житнє сіяне | 6.9 | 1.4 | 67.3 | 304 |
| Борошно кукурудзяне | 7.2 | 1.5 | 70.9 | 330 |
| Борошно ячмінне | 10 | 1.6 | 57.6 | 284 |
| Макаронні вироби, в/с | 10.4 | 1.1 | 74.9 | 337 |
| Хліб житній формовий | 6.6 | 1.2 | 41.8 | 181 |
| Хліб бородінський | 6.8 | 1.3 | 41.8 | 207 |
| Зерновий хліб пшеничний | 8.1 | 1.4 | 45.6 | 231 |
| Батон нарізний 1 сорт | 7.7 | 3 | 53.3 | 235 |
Сировину

| Агар харчової | 4 | 0 | 76 | 16 |
| Дріжджі пресовані | 12.7 | 2.7 | 8.3 | 85 |
| Желатин харчовий | 87.2 | 0.4 | 0.7 | 355 |
| Крохмаль картопляний | 0.1 | сл | 79.6 | 327 |
| Крохмаль кукурудзяний | 1 | 0.6 | 85.2 | 359 |
| Кукурудзяна Патока | сл. | 0.3 | 88.3 | 311 |
| Мед натуральний | 0.8 | 0 | 80.3 | 314 |
| Цукор-пісок | 0 | 0 | 99.8 | 379 |
Кондитерські вироби
| Карамель льодяникова | сл | 0.1 | 95 | 370 |
| Зефір | 0.8 | сл | 78.5 | 304 |
| Мармелад фруктово-ягідний | 0.4 | сл | 76.6 | 293 |
| Пастила | 0.5 | сл. | 80.8 | 310 |
Молочні продукти

| Молоко козине (сире) | 3 | 4.2 | 4.5 | 68 |
| Молоко коров'яче (паст.) | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 |
| Вершки 10% жирності | 3 | 10 | 4 | 118 |
| Вершки 35% жирності | 2.5 | 35 | 3 | 337 |
| Сметана 20% жирності | 2.8 | 20 | 3.2 | 206 |
| Сметана 30% жирності | 2.4 | 30 | 3.1 | 294 |
| Кефір жирний | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 |
| Сирна сироватка | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 20 |
Яйця

| Яйце куряче | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157 |
| Яйце куряче (білок) | 11.1 | |||
| Яйце куряче (жовток) | 16.2 | 31.2 | 1 | 352 |
| Яйце перепелине | 11.9 | 13.1 | 0.6 | 168 |
Олії та жири

| Масло селянське | 0.8 | 72.5 | 1.3 | 661 |
| Масло вершкове | 0.5 | 82.5 | 0.8 | 748 |
| Масло бутербродне | 2.5 | 61.5 | 1.7 | 566 |
| Масло топлене | 0.3 | 98 | 0.6 | 887 |
| Олія кукурудзяна | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
| Олія кунжутна, оливкова, соняшникова, соєва | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
| Майонез "Провансаль" | 3.1 | 67 | 2.6 | 624 |
| Маргарин столовий | 0.3 | 82 | 1 | 743 |
| Жир свинячий топлений | 0 | 99.7 | 0 | 897 |
| Жир тресковый | 0 | 100 | 0 | 900 |














