Вміст фенілаланіну та інших амінокислот
Джерело інформації - німецька методичка «Nahrwerttabelle fur die Ernahrung bei angeborenen Storungen des Aminosaurenstoffwechsels».
Молочні продукти. В 100г продукту міститься:
| Молочні продукти | РНЕ | LEU | TYP. | МЕТ | Калорійність | Білок | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мгр | мгр | ігор | мгр | Kj (Kcal) | гр | гр | гр | |
| Йогурт 1.5%:1.8% жирності | 100 | 380 | 180 | 92 | 209 (50) | 3.5 | 4 | 1,6 |
| Йогурт 3.5% жирності | 210 | 410 | 200 | 100 | 293 (70) | 3.9 | 4 | 3,8 |
| Йогурт 3.5% жирності з фруктами | 210 | 410 | 200 | 100 | 432 (103) | 3.9 | 15,5 | 2,6 |
| Кефір 3.5% жирності | 156 | 321 | 156 | 78 | 208 (50) | 3,4 | 4 | 2 |
| Молоко 0,3% жирності | 170 | 340 | 180 | 86 | 144 (34) | 3.5 | 5 | 0,1 |
| Молоко 1,5% жирності | 180 | 360 | 180 | 90 | 196 (47) | 3.4 | 4,8 | 1.6 |
| Молоко 3,5% жирності | 170 | 350 | 170 | 84 | 269 (64) | 3.3 | 4,8 | 3,6 |
| Молочна сироватка | 34 | 96 | 32 | 16 | 105 (25) | 0.8 | 5 | 0,2 |
| Молочна сироватка, порошок | 400 | 1400 | 470 | 230 | 1442 (344) | 12 | 68 | 1,2 |
| Вершки 30% жирності | 120 | 240 | 110 | 62 | 1239 (308) | 2.4 | 3,3 | 31,7 |
| Вершки для кави 10% жирності | 143 | 243 | 143 | 71 | 491 (117) | 3.1 | 4 | 10 |
| Вершки для кави 15% жирності | 138 | 282 | 138 | 69 | 671 (160) | 3 | 4 | 15 |
| Сметана 10% жирності | 150 | 310 | 150 | 80 | 531 (127) | 3.1 | 4,1 | 10,5 |
| Сметана 30% жирності | 148 | 302 | 145 | 70 | 1227 (298) | 2.9 | 3,6 | 30,2 |
| Сметана 40% жирності | 107 | 218 | 105 | 50 | 1707 (406) | 2.1 | 2,3 | 40,5 |
| Сухе молоко (порошок) | 1220 | 2470 | 1280 | 620 | 2018 (482) | 25.2 | 35 | 26,2 |
Сири. В 100г продукту міститься:
| Сири | РНЕ | LEU | TYP. | МЕТ | Калорійність | Білок | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мгр | мгр | ігор | мгр | Kj (Kcal) | гр | гр | гр | |
| Гауда 45% жирності | 1460 | 2620 | 1480 | 740 | 1600 (382) | 25.5 | 0 | 29,2 |
| Горгонзола | 1005 | 2063 | 1005 | 496 | 1336 (330) | 19.5 | 0 | 27 |
| Маскарпоне | 258 | 530 | 258 | 127 | 1894 (456) | 5 | 4,3 | 46,5 |
| Моцарелла | 927 | 1909 | 927 | 458 | 1100 (262) | 18 | 2 | 20 |
| Овечий сир (Фета) 45% жирності | 799 | 1649 | 782 | 425 | 990 (236) | 17 | 0 | 18,8 |
| Пармезан | 1910 | 3500 | 1750 | 960 | 1569 (375) | 35.6 | 0 | 25,8 |
| Плавлений сир 60% жирності | 607 | 1254 | 607 | 304 | 1371 (327) | 13.2 | 0 | 30,4 |
| Філадельфія | 339 | 678 | 339 | 195 | 1225 (295) | 6,5 | 2,5 | 29 |











