Вміст фенілаланіну та інших амінокислот
Джерело інформації - німецька методичка «Nahrwerttabelle fur die Ernahrung bei angeborenen Storungen des Aminosaurenstoffwechsels».
Картопля. В 100г продукту міститься:
| Картопля | РНЕ | LEU | TYR | МЕТ | Калл орі йность | Білок | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мгр | мгр | мгр | мгр | Kj (Kcal) | гр | гр | гр | |
| Картопля | 100 | 140 | 80 | 30 | 294 (71) | 2 | 14,8 | 0,1 |
| Картопляні чіпси (в середньому) | 250 | 350 | 270 | ? | 2256 (539) | 5.5 | 40,6 | 39,4 |
| Картопля фрі, готовий (в середньому) | 210 | 294 | 168 | 63 | 1215 (290) | 4.2 | 35,7 | 14,5 |
| Картопля для духовки (в середньому) | 135 | 186 | 83 | 39 | 837 (200) | 3.2 | 31,2 | 7,6 |
Жири. В 100г продукту міститься:
| Жири | РНЕ | LEU | TYR | МЕТ | Калл орі йность | Білок | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мгр | мгр | мгр | мгр | Kj (Kcal) | гр | гр | гр | |
| Масло топлене | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788 (897) | 0 | 0 | 99,7 |
| Масло вершкове | 31 | 63 | 31 | 15 | 3101 (741) | 0.7 | 1 | 83,2 |
| Жир гусячий | 0 | 0 | 0 | 0 | 3698 (833) | 0 | 0 | 99,9 |
| Масло, какао | 0 | 0 | 0 | 0 | 3768 (900) | 0 | 0 | 99,9 |
| Palmin, кокосовий жир А99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 (900) | 0 | 0 | 100 |
| Маргарин раст. чистий (всі сорти) | 9 | 18 | 9 | 5 | 2970 (709) | 0.2 | 0,3 | 80 |
| Масло рослинне (всі сорти) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639 (880) | 0 | 0 | 99 |
| Смалець (жир свинячий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3768 (900) | 0.1 | 0 | 99.9 |












