Вміст фенілаланіну та інших амінокислот
Джерело інформації - німецька методичка «Nahrwerttabelle fur die Ernahrung bei angeborenen Storungen des Aminosaurenstoffwechsels».
Спасибі сайту "Разом з усіма" за резрешение копіювання.
Овочі. В 100г продукту міститься:
| Овочі | РНЕ | LEU | ТУR | МЕТ | Калорійність | Білок | Вуглеводи | Жири |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мгр | мгр | МГр | мгр | Kj (Ксаl) | гр | гр | гр | |
| Артишоки | 72 | 144 | 48 | 29 | 93 (22) | 2.4 | 2,6 | 0,1 |
| Баклажани | 52 | 77 | 40 | 11 | 72 (17) | 1.2 | 2 | 0,2 |
| Базилік | 93 | 186 | 62 | 37 | 172 (41) | 3.1 | 5 | 1 |
| Підберезник | 78 | 119 | 82 | 3 | 79 (19) | 3,1 | 0 | 0,6 |
| Листя шпинату | 110 | 190 | 80 | 43 | 64 (15) | 2.5 | 0,6 | 0,3 |
| Листя селери | 69 | 61 | 31 | 14 | 64 (15) | 1,2 | 2,2 | 0,2 |
| Цвітна капуста | 77 | 170 | 35 | 48 | 94 (22) | 2.5 | 2,3 | 0,3 |
| Квасоля зелена, стручкова | 73 | 140 | 50 | 34 | 134 (33) | 2.4 | 3 | 0,2 |
| Печериці | 74 | 120 | 66 | 23 | 66 (16) | 2,7 | 0,6 | 0,2 |
| Цикорій | 59 | 87 | 36 | 16 | 72 (17) | 1.3 | 2,3 | 0,2 |
| Китайська капуста | 47 | 61 | 39 | 32 | 52 (12) | 1,2 | 1.2 | 0,3 |
| Кріп | 111 | 222 | 74 | 44 | 232 (55) | 3.7 | 8 | 1 |
| Каштани, смажені | 101 | 137 | 94 | 46 | 705 (168) | 2.4 | 35 | 2 |
| Горошок зелений, в банку | 130 | 230 | 100 | 30 | 219 (52) | 3,6 | 9 | 0,4 |
| Стручковий горошок цукровий | 400 | 670 | 350 | 100 | 337 (81) | 6.5 | 12,3 | 0,5 |
| Фельдсалат | 83 | 126 | 52 | 22 | 60 (14) | 1.8 | 0,7 | 0,4 |
| Фенхель | 73 | 146 | 49 | 29 | 103 (25) | 2.4 | 2,8 | 0,3 |
| Огірок | 14 | 25 | 10 | 5 | 51 (12) | 0,6 | 1.8 | 0,2 |
| Морква | 31 | 42 | 16 | 8 | 108 (26) | 1 | 4,8 | 0,2 |
| Часник | 169 | 333 | 73 | 103 | 593 (142) | 6,1 | 28,4 | 0,4 |
| Кольрабі | 56 | 90 | 40 | 20 | 103 (25) | 1.9 | 3,7 | 0,1 |
| Бруква | 30 | 48 | 23 | 13 | 115 (27) | 1.2 | 5 | 0,2 |
| Салат | 54 | 77 | 34 | 12 | 49 (12) | 1.2 | 1.1 | 0,2 |
| Гарбуз | 29 | 58 | 15 | 10 | 103 (25) | 1.1 | 4,6 | 0,1 |
| Сочевиця, варена | 440 | 632 | 281 | 70 | 482 (115) | 8.8 | 18 | 0,5 |
| Листя кульбаби | 104 | 191 | 52 | 39 | 228 (54) | 2,6 | 9,1 | 0,6 |
| Кукурудза | 161 | 348 | 125 | 56 | 374 (89) | 3.3 | 15,7 | 1.2 |
| Кукурудза, консервована | 107 | 229 | 83 | 37 | 238 (57) | 2.2 | 10 | 1 |
| Хрін свіжий | 45 | 72 | 32 | 15 | 262 (63) | 2.8 | 11,7 | 0,3 |
| Оливки зелені | 62 | 92 | 46 | 29 | 545 (130) | 1,4 | 3 | 13 |
| Оливки чорні | 99 | 147 | 73 | 46 | 1478 (353) | 2.2 | 5 | 36 |
| Серцевина пальми, консерв | 70 | 139 | 48 | 28 | 109 (26) | 2.4 | Є | 0,1 |
| Паприка | 44 | 54 | 23 | 11 | 85 (20) | 1.2 | 2,9 | 0,3 |
| Пастернак | 45 | 70 | 26 | 16 | 93 (22) | 1.3 | 2,9 | 0,4 |
| Петрушка, листя | 243 | 300 | 126 | 21 | 211 (50) | 4.4 | 7,4 | 0,4 |
| Петрушка, корінь | 68 | 117 | 36 | 29 | 167 (40) | 2.9 | 6,1 | 0,5 |
| Лисички | 65 | 86 | 59 | 9 | 48 (11) | 1.6 | 0,2 | 0,5 |
| Лисички, сушені | 970 | 1200 | 920 | 87 | 388 (93) | 16.5 | 1,8 | 2,2 |
| Порей (цибуля) | 63 | 131 | 38 | 29 | 104 (25) | 2.2 | 3,2 | 0,3 |
| Романеско (зелена кольорова капуста) | 170 | 35 | 48 | 94 (22) | 2.5 | 2,5 | 0,3 | |
| Буряк | 46 | 61 | 54 | 28 | 175 (42) | 1.5 | 8,4 | 0,1 |
| Капуста червона | 45 | 77 | 27 | 15 | 95 (23) | 1.5 | 3,5 | 0,2 |
| Капуста квашена, віджата | 45 | 77 | 27 | 15 | 70 (17) | 1.5 | 0,8 | 0,3 |
| Цибулю зелений, декоративний | 115 | 211 | 100 | 36 | 114 (27) | 3,6 | 1.6 | 0,7 |
| Корінь селери | 47 | 75 | 25 | 18 | 76 (18) | 1.6 | 2,3 | 0,3 |
| Паростки сої | 212 | 445 | 170 | 53 | 217 (52) | 5.3 | 4.7 | 1.2 |
| Спаржа | 49 | 82 | 34 | 19 | 74 (18) | 1.9 | 2 | 0,1 |
| Спаржа консервована | 60 | 69 | 40 | 27 | 60 (14) | 1.9 | 1 | 0 |
| Боровик (білий гриб) | 100 | 120 | 120 | 58 | 84 (20) | 3.6 | 0,5 | 0,4 |
| Помідори | 24 | 30 | 12 | 7 | 72 (17) | 0.9 | 2,6 | 0,2 |
| Помідори, консервовані | 33 | 47 | 17 | 7 | 78 (19) | 1.1 | 3 | 0 |
| Топінамбур (солодкий картопля) | 85 | 122 | 61 | 32 | 130 (31) | 2.4 | 4 | 0,4 |
| Трюфелі | 190 | 400 | 177 | 188 | 202 (48) | 5.5 | 7 | 0,5 |
| Капуста білоголова | 41 | 70 | 25 | 14 | 104 (25) | 1.4 | 4,2 | 0,2 |
| Цукіні | 51 | 88 | 42 | 19 | 80 (19) | 1.6 | 2,1 | 0,4 |
| Цибуля ріпчаста | 34 | 34 | 38 | 13 | 117 (28) | 1.2 | 4,9 | 0,3 |
| Цибулю зелений, звичайний | 34 | 34 | 38 | 13 | 117 (28) | 1.2 | 4,9 | 0,3 |











