Амінокислотний склад жіночого молока
| №№ | Амінокислота | Вміст, г/100 г білкового еквівалента |
|---|---|---|
| Незамінні амінокислоти | ||
| 1 | Лейцин | 9,91 |
| 2 | Ізолейцин | 4,59 |
| 3 | Лізин | 7,74 |
| 4 | Метіонін | 1,82 |
| 5 | Тирозин+фенілаланін * | 7,61 |
| 6 | Треонін | 5,06 |
| 7 | Триптофан | 1,90 |
| 8 | Валін | 5,13 |
| Замінні амінокислоти | ||
| 9 | Аланін | 4,45 |
| 10 | Аргінін | 4,35 |
| 11 | Аспарагінова до-та + аспарагін | 9,62 |
| 12 | Цистеїн | 1,52 |
| 13 | Глутамінова кислота + глутамін | 17,21 |
| 14 | Гліцин | 2,88 |
| 15 | Гістидин | 2,86 |
| 16 | Пролін | 8,06 |
| 17 | Серин | 5,27 |
* В продуктах для ФКУ - ТІЛЬКИ тирозин
Amino-acid content of foods. Rome:FAO, 1970, PP. 134-135. Повний текст монографії розміщений за адресою: http://www.fao.org/DOCREP/005/AC854t/ac854t00.htm











