Вміст фенілаланіну та інших амінокислот
Джерело інформації - німецька методичка «Nahrwerttabelle fur die Ernahrung bei angeborenen Storungen des Aminosaurenstoffwechsels».
Фрукти. В 100г продукту міститься:
| Фрукти | РНЕ | LEU | ТУR | МЕТ | Калорійність | Білок | Вуглеводи | Жири | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мгр | мгр | мгр | мгр | Kj | Ксаl | гр | гр | гр | |
| Абрикоси | 33 | 50 | 19 | 4 | 177 | 42 | 0.9 | 9 | 0,1 |
| Абрикоси сушені | 195 | 295 | 112 | 24 | 1044 | 249 | 5.3 | 50 | 1 |
| Авокадо | 111 | 197 | 73 | 43 | 924 | 221 | 1.9 | 0,4 | 23,5 |
| Ананас | 14 | 22 | 14 | 13 | 246 | 59 | 0.5 | 13 | 0,2 |
| Апельсин | 20 | 32 | 13 | 8 | 179 | 42 | 1 | 8,3 | 0,2 |
| Кавун | 14 | 17 | 11 | Є | 160 | 38 | 0.6 | 8,3 | 0,2 |
| Банан | 34 | 85 | 21 | 9 | 369 | 88 | 1.1 | 20 | 0,2 |
| Банани, сушені | 145 | 194 | 92 | 67 | 1178 | 281 | 3.5 | 61 | 0,6 |
| Брусниця | 18 | 28 | 23 | 6 | 162 | 39 | 0.3 | 7 | 0,5 |
| Брусниця консервована, компот | 15 | 18 | 18 | 5 | 320 | 76 | 0.2 | 17 | 0 |
| Бузина | 153 | 221 | 193 | 53 | 199 | 48 | 2.5 | 7 | 0 |
| Виноград, білий і чорний | 15 | 15 | 13 | 23 | 297 | 71 | 0.7 | 16 | 0,3 |
| Вишня | 16 | 23 | 10 | 4 | 241 | 58 | 0.9 | 11 | 0,5 |
| Гранат | 18 | 35 | 14 | 7 | 326 | 78 | 0.7 | 17 | 0,6 |
| Грейпфрут | 10 | 15 | 7 | 3 | 158 | 38 | 0.6 | 7,4 | 0,2 |
| Груша | 13 | 26 | 4 | 7 | 219 | 52 | 0.5 | 12,4 | 0,3 |
| Гуава | 2 | 60 | 11 | 5 | 158 | 38 | 0.9 | 7 | 0,5 |
| Диня | 22 | 44 | 18 | 9 | 110 | 26 | 0.9 | 5,3 | 0,1 |
| Ожина | 36 | 54 | 24 | 18 | 125 | З0 | 1.2 | 3 | 1 |
| Ізюм | 47 | 75 | 10 | 13 | 1161 | 277 | 2.5 | 63,9 | 0,6 |
| Інжир | 31 | 57 | 56 | 10 | 264 | 63 | 1.3 | 12,9 | 0,5 |
| Інжир сушений | 120 | 140 | 220 | 40 | 1045 | 250 | 3.5 | 55,1 | 1.3 |
| Ківі | 25 | 50 | 20 | 10 | 255 | 61 | 1 | 11 | 0,6 |
| Кишмиш | 47 | 74 | 10 | 12 | 1247 | 298 | 2.5 | 66,2 | 0,6 |
| Клементін (типу мандарин) | 21 | 17 | 10 | 10 | 192 | 46 | 0.7 | 9 | 0,3 |
| Полуниця | 25 | 44 | 29 | 1 | 134 | 32 | 0.8 | 5,5 | 0,4 |
| Лайм | 18 | 13 | 10 | 7 | 195 | 47 | 0,5 | 1.9 | 2,4 |
| Лимон | 25 | 18 | 14 | 10 | 149 | 35 | 0.7 | 3,2 | о,є |
| Лічі | 23 | 45 | 18 | 9 | 319 | 76 | 0.9 | 16,8 | 0,3 |
| Малина | 39 | 59 | 26 | 20 | 142 | 34 | 1.3 | 4,8 | 0,3 |
| Манго | 20 | 37 | 12 | 6 | 252 | 60 | 0.6 | 13 | 0,5 |
| Мандарин | 25 | 18 | 14 | 11 | 192 | 46 | 0.7 | 10,1 | 0,3 |
| Мірабелла (маленька,жовта слива, алича) | 15 | 19 | 6 | 6 | 269 | 64 | 0.7 | 14 | 0,2 |
| Нектарин | 22 | 33 | 23 | 35 | 238 | 57 | 0.9 | 12 | 0,1 |
| Папая | 8 | 14 | 4 | 2 | 54 | 13 | 0,5 | 2,3 | 0,1 |
| Персик | 18 | 28 | 20 | З0 | 173 | 41 | 0.8 | 8,9 | 0,1 |
| Персик, сушений | 116 | 183 | 128 | 189 | 1035 | 247 | 4.9 | 54 | 1 |
| Ревінь | 17 | 24 | 11 | 7 | 55 | 13 | 0.6 | 1,4 | 0,1 |
| Зливу | 13 | 16 | 5 | 5 | 197 | 47 | 0.6 | 10,2 | 0,2 |
| Сушена Слива | 72 | 89 | 28 | 28 | 1092 | 261 | 3.3 | 56,5 | 1,1 |
| Смородина, біла | 27 | 41 | 18 | 14 | 213 | 51 | 0.9 | 9 | 0 |
| Смородина, червона | 33 | 50 | 22 | 17 | 181 | 43 | 1.1 | 7 | 0,2 |
| Смородина чорна | 39 | 59 | 26 | 20 | 239 | 57 | 1.3 | 10 | 0,2 |
| Свіжі фініки | 56 | 90 | 30 | 22 | 1174 | 280 | 2 | 65 | 0 |
| Фініки, сушені | 57 | 92 | 31 | 22 | 1194 | 285 | 2 | 66 | 0 |
| Хурма | 29 | 46 | 18 | 6 | 297 | 71 | 0.6 | 16 | 0,3 |
| Черешня | 16 | 23 | 10 | 4 | 261 | 62 | 0.9 | 13,3 | 0,3 |
| Чорниця | 22 | 36 | 7 | 10 | 176 | 42 | 0.6 | 7 | 0,6 |
| Яблука сушені | 39 | 71 | 20 | 13 | 1067 | 255 | 1.4 | 57 | 1,6 |
| Яблуко | 9 | 16 | 5 | 3 | 225 | 54 | 0.3 | 11.4 | 0.6 |











