Режим харчування підлітків з фенілкетонурією старше 10 років
Рекомендації по денного прийому основних поживних компонентів для дітей у віці 10 - 12 років*
Дівчатка
| Вік (роки) | Зріст (см) | Маса тіла (кг) | Енергія (ккал/кг) | Білок (г/кг) | Жири (г/кг) | Вуглеводи (г/кг) | Фенілаланін (мг/кг/добу) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 141 | 35 | 2100 | 70 | 75 | 285 | 10-15 |
| 11 | 145 | 37 | 2100 | 70 | 75 | 285 | 10-15 |
| 12 | 151 | 42 | 2300 | 70 | 75 | 300 | 10-15 |
*розроблено Комисией Харчування Дітей і Молоді ПАН і Відділом Гастроентерології та Харчування PTP 1995р.
** рекомендації ЦМиР
Рекомендації по денного прийому основних поживних компонентів для дітей у віці 10 - 12 років*
Хлопчики
| Вік (роки) | Зріст (см) | Маса тіла (кг) | Енергія (ккал/кг) | Білок (г/кг) | Жири (г/кг) | Вуглеводи (г/кг) | Фенілаланін (мг/кг/добу) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 141 | 35 | 2500 | 75 | 85 | 360 | 10-15 |
| 11 | 145 | 38 | 2500 | 75 | 85 | 360 | 10-15 |
| 12 | 150 | 42 | 2600 | 75 | 90 | 370 | 10-15 |
*розроблено Комисией Харчування Дітей і Молоді ПАН і Відділом Гастроентерології та Харчування PTP 1995р.
** рекомендації ЦМиР
Рекомендації по денного прийому основних поживних компонентів для дітей віком 13 - 15 років*
Дівчатка
| Вік (роки) | Зріст (см) | Маса тіла (кг) | Енергія (ккал/кг) | Білок (г/кг) | Жири (г/кг) | Вуглеводи (г/кг) | Фенілаланін (мг/кг/добу) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 157 | 47 | 2200 | 75 | 75 | 310 | 10-15 |
| 14 | 160 | 51 | 2300 | 75 | 80 | 320 | 10-15 |
| 15 | 163 | 55 | 2300 | 75 | 80 | 320 | 5-10 |
*розроблено Комисией Харчування Дітей і Молоді ПАН і Відділом Гастроентерології та Харчування PTP 1995р.
** рекомендації ЦМиР
Рекомендації по денного прийому основних поживних компонентів для дітей віком 13 - 15 років*
Хлопчики
| Вік (роки) | Зріст (см) | Маса тіла (кг) | Енергія (ккал/кг) | Білок (г/кг) | Жири (г/кг) | Вуглеводи (г/кг) | Фенілаланін (мг/кг/добу) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 156 | 47 | 2700 | 90 | 95 | 375 | 10-15 |
| 14 | 164 | 53 | 2850 | 95 | 100 | 395 | 10-15 |
| 15 | 170 | 59 | 3000 | 95 | 100 | 420 | 5-10 |
*розроблено Комисией Харчування Дітей і Молоді ПАН і Відділом Гастроентерології та Харчування PTP 1995р.
** рекомендації ЦМиР
Складіть меню для дитини з ФКУ
у віці 15 років з масою тіла 57,0 кг і індивідуальної толерантністю фенілаланіну 420мг/добу
пропозиція: білка - 57-60г/добу, енергія - 2300-2500 ккал/добу,
білка з препарату PKU - 45,6 г/добу, Milupa PKU 2 - 68,2 р/добу, натурального білка - 10-11г (0,2 г /кг)
| Харчування | Продукт | Кількість (г) | Фенилала - нін (мг) | Білок (г) | Енергія (ккал) |
|---|---|---|---|---|---|
| I сніданок Хліб PKU з маргарином і огірком Чай Milupa PKU 2 з виноградним соком | хліб PKU | 150 | |||
| маргарин Kama | 20 | ||||
| Мед | 20 | ||||
| цукор | 15 | ||||
| виноградний сік | 50 | ||||
| Milupa PKU 2 | 25 | ||||
| малосольный огірок | 100 | ||||
| Разом | |||||
| II сніданок | грейпфрут | 100 | |||
| Бутерброд з помідором Грейпфрут Батон Milupa lp-bar абрикосовий | Milupa lp-bar абрикосовий батон | 25 | |||
| булка PKU | 30 | ||||
| маргарин | 10 | ||||
| помідор | 100 | ||||
| Разом | |||||
| Обід | картопля | 30 | |||
| Овочевий суп Макарони PKU з капустою Milupa PKU 2 з виноградним соком | буряк | 30 | |||
| цвітна капуста | 30 | ||||
| сметана 30% | 35 | ||||
| макаронів PKU | 100 | ||||
| рослинна олія | 30 | ||||
| кріп | 1 | ||||
| Milupa PKU 2 | 25 | ||||
| виноградний сік | 50 | ||||
| Разом | |||||
| полуденок Рогалик PKU апельсиновий сік фрукти | рогалик з повидлом | 50 | |||
| апельсиновий сік | 200 | ||||
| банан | 100 | ||||
| Разом | |||||
| Вечеря Булка PKU з маргарином і джемом Чай яблуко Milupa PKU 2 з виноградним соком | булка PKU | 100 | |||
| маргарин Kama | 40 | ||||
| полуничний джем | 30 | ||||
| яблуко | 100 | ||||
| Milupa PKU 2 | 25 | ||||
| виноградний сік | 50 | ||||
| цукор | 10 | ||||
| Разом |
Зразкове меню для дитини з ФКУ
у віці 14 років з масою тіла 49,0 кг і індивідуальної толерантністю фенілаланіну 420мг/добу
пропозиція: білка - 61,0 р/добу, енергія - 2300-2500 ккал/добу,
білка з препарату PKU - 49,0 г/добу, PAM-Universal - 65,3 г/добу
| Харчування | Продукт | Кількість (г) | Фенилала - нін (мг) | Білок (г) | Енергія (ккал) |
|---|---|---|---|---|---|
| сніданок Хліб PKU з маргарином і джемом Молочний суп Чай Препарат PAM-Universal | PAM-Universal | 22 | 0 | 16.5 | 66 |
| Milupa lp-drink | 25 | 20 | 1,04 | 127,8 | |
| Milupa PKU lp-flakes | 30 | 3,9 | 0,15 | 111 | |
| хліб PKU | 90 | 18,6 | 0,3 | 152,4 | |
| маргарин Kama | 15 | 0 | 0 | 79,6 | |
| джем | 20 | 2,7 | 0,04 | 31,4 | |
| цукор | 10 | 0 | 0 | 40 | |
| чай | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Разом | 45,2 | 18,3 | 608,2 | ||
| II сніданок | хліб PKU | 60 | 10,5 | 0,25 | 127 |
| маргарин | 15 | 0 | 0 | 59,7 | |
| Бутерброд з хліба PKU з і помідором Ананас Чай | помідор | 80 | 18,4 | 0,4 | 12 |
| огірок | 50 | 11,5 | 0,3 | 6,5 | |
| ананас | 80 | 9,5 | 0,2 | 27 | |
| чай | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| цукор | 10 | 0 | 0 | 40 | |
| Разом | 49,9 | 0,34 | 272,2 | ||
| Обід | PAM - Universal | 22 | 0 | 16,5 | 66 |
| Препарат PAM-Universal Картопляний суп Панірований кабачек з кетчупом Компот з яблук | картопля | 80 | 52 | 1,52 | 61,6 |
| морква | 45 | 17,5 | 0,5 | 12,1 | |
| корінь петрушки | 0 | 6,5 | 0,30 | 3,8 | |
| корінь селери | 10 | 5,7 | 0,8 | 4,2 | |
| сметана 30% | 10 | 10 | 0,22 | 57,4 | |
| кабачек | 130 | 65,2 | 1,5 | 19,5 | |
| лимон | 10 | 3,5 | 0,08 | 3,6 | |
| борошно PKU | 20 | 3,4 | 0,08 | 72 | |
| паніровка з булки PKU | 10 | 2,6 | 0,05 | 36 | |
| замінник яйця PKU | 10 | 15 | 0,3 | 35,5 | |
| рослинна олія | 25 | 0 | 0 | 255 | |
| кетчуп | 10 | 6,2 | 0,18 | 9,3 | |
| яблуко | 100 | 12 | 0,4 | 45 | |
| цукор | 15 | 0 | 0 | 60 | |
| Разом | 199,6 | 22,4 | 669 | ||
| полуденок Полуниця зі сметаною Батон PKU | полуниця | 100 | 24 | 0,7 | 28 |
| сметана 30% | 20 | 20 | 0,44 | 57,4 | |
| цукор | 15 | 0 | 0 | 60 | |
| б атон PKU lp-bar | 25 | 8 | 0,25 | 112,3 | |
| Разом | 52 | 1,39 | 257,7 | ||
| Вечеря Булка PKU з маргарином Салат з редиски чай PAM-Universal | булка PKU | 80 | 16,8 | 0,2 | 203 |
| маргарин Kama | 15 | 0 | 0 | 59,7 | |
| редиска | 60 | 18,6 | 0,6 | 8,4 | |
| сметана 30% | 20 | 20 | 0,6 | 57,4 | |
| Петрушка | 5 | 10 | 0,22 | 2,5 | |
| Кріп | 1 | 1,17 | 0,26 | 0.24 | |
| Цибуля | 15 | 9,3 | 0,21 | 4,5 | |
| Чай | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Цукор | 15 | 0 | 0 | 60 | |
| PAM-Universal | 22 | 0 | 16,5 | 66 | |
| Разом | 75,8 | 17,6 | 455,7 | ||
| Разом в добу | 422,5 | 60,54 | 2285,5 |
Зразкове меню для дитини з ФКУ у віці 15 років з масою тіла 57,0 кг і індивідуальної толерантністю фенілаланіну 420мг/добу пропозицію: білка - 57-60г/добу, енергія - 2300-2500 ккал/добу, білка з препарату PKU - 45,6 г/добу, Milupa PKU 2 - 68,2 р/добу, натурального білка - 10-11г (0,2 г /кг)
| Харчування | Продукт | Кількість (г) | Фенилала - нін (мг) | Білок (г) | Енергія (ккал) |
|---|---|---|---|---|---|
| I сніданок Хліб PKU з маргарином і джемом Молочний суп Чай Препарат Milupa PKU 2 | Milupa PKU 2 | 23 | 0 | 15,36 | 65,5 |
| Milupa lp-drink | 25 | 20 | 1,04 | 127,8 | |
| Milupa PKU lp-flakes | 30 | 3,9 | 0,15 | 111 | |
| хліб PKU | 90 | 18,6 | 0,3 | 152,4 | |
| маргарин Kama | 15 | 0 | 0 | 79,6 | |
| джем | 20 | 2,7 | 0,04 | 31,4 | |
| цукор | 10 | 0 | 0 | 40 | |
| чай | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Разом | 45,2 | 16,6 | 580,7 | ||
| II сніданок | хліб PKU | 60 | 10,5 | 0,25 | 127 |
| маргарин | 15 | 0 | 0 | 59,7 | |
| Бутерброд з хліба PKU з і помідором Ананас Чай | помідор | 80 | 18,4 | 0,4 | 12 |
| огірок | 50 | 11,5 | 0,3 | 6,5 | |
| ананас | 80 | 9,5 | 0,2 | 27 | |
| чай | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| цукор | 10 | 0 | 0 | 40 | |
| Разом | 49,9 | 0,34 | 272,2 | ||
| Обід | Milupa PKU 2 | 23 | 0 | 15,3 | 65,5 |
| Препарат Milupa PKU 2 Картопляний суп Панірований кабачек з кетчупом Компот з яблук | картопля | 80 | 52 | 1,52 | 61,6 |
| морква | 45 | 17,5 | 0,5 | 12,1 | |
| корінь петрушки | 0 | 6,5 | 0,30 | 3,8 | |
| корінь селери | 10 | 5,7 | 0,8 | 4,2 | |
| сметана 30% | 10 | 10 | 0,22 | 57,4 | |
| кабачек | 130 | 65,2 | 1,5 | 19,5 | |
| лимон | 10 | 3,5 | 0,08 | 3,6 | |
| борошно PKU | 20 | 3,4 | 0,08 | 72 | |
| паніровка з булки PKU | 10 | 2,6 | 0,05 | 36 | |
| замінник яйця PKU | 10 | 15 | 0,3 | 35,5 | |
| рослинна олія | 20 | 0 | 0 | 255 | |
| кетчуп | 10 | 6,2 | 0,18 | 9,3 | |
| яблуко | 100 | 12 | 0,4 | 45 | |
| цукор | 15 | 0 | 0 | 60 | |
| Разом | 199,6 | 20,98 | 740.5 | ||
| полуденок Полуниця зі сметаною Батон PKU | полуниця | 100 | 24 | 0,7 | 28 |
| сметана 30% | 20 | 20 | 0,44 | 57,4 | |
| цукор | 15 | 0 | 0 | 60 | |
| б атон PKU lp-bar | 25 | 8 | 0,25 | 112,3 | |
| Разом | 52 | 1,39 | 257,7 | ||
| Вечеря Булка з маргарином PKU Салат з редиски чай Milupa PKU 2 | булка PKU | 80 | 16,8 | 0,2 | 203 |
| маргарин Kama | 15 | 0 | 0 | 59,7 | |
| редиска | 60 | 18,6 | 0,6 | 8,4 | |
| сметана 30% | 20 | 20 | 0,6 | 57,4 | |
| петрушка | 5 | 10 | 0,22 | 2,5 | |
| кріп | 1 | 1,17 | 0,26 | 0,24 | |
| цибуля | 15 | 9,3 | 0,21 | 4,5 | |
| чай | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| цукор | 15 | 0 | 0 | 40 | |
| Milupa PKU 2 | 23 | 0 | 15,6 | 65,5 | |
| Разом | 75,8 | 17,6 | 455,7 | ||
| Разом в добу | 422,5 | 57,0 | 2276,5 |











